Příjmení | Jméno | Titul | Funkce | Telefon | |
| Nováková | Irena | Ing. | ředitelka školy | 371 657 170; 371 657 175 | novakova@spsdplzen.cz |
| Matějková | Lenka | sekretariát ředitelství školy | 371 657 175 | matejkova@spsdplzen.cz | |
| Benešová | Jana | Ing. | zástupkyně ředitelky, škola Karlovarská | 371 657 171; 605 854 856 | benesova@spsdplzen.cz |
| Kříž | Miroslav | Mgr. | zástupce ředitelky, škola Karlovarská | 371 657 117; 777 477 716 | kriz@spsdplzen.cz |
| Andrle | Pavel | zástupce ředitelky pro domov mládeže | 371 657 173; 723 563 476 | andrle@spsdplzen.cz | |
| Vaněčková | Božena | Mgr. | zástupkyně ředitelky, škola Křimice | 378 321 116 | vaneckova@spsdplzen.cz |
| Láska | Ladislav | PaedDr. | zástupce ředitelky pro odborný výcvik Křimice | 378 321 178; 775 867 113 | laska@spsdplzen.cz |
| Stieberová | Zuzana | sekretariát školy Křimice | 378 321 113 | stieberova@spsdplzen.cz |
Příjmení | Jméno | Titul | Funkce | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slámová | Jana | Ing. Bc. | vedoucí oddělení | 371 657 241; 775 336 177 | slamova@spsdplzen.cz |
Duspivová | Ludmila | Ing. | hlavní účetní | 371 657 243 | duspivova@spsdplzen.cz |
Svobodová Kacerlová | Štěpánka | Ing. | auditorka školy | 371 657 244 | kacerlova@spsdplzen.cz |
| Němečková | Jana | finanční účetní | 371 657 245 | nemeckova@spsdplzen.cz | |
| Cimická | Lenka | hlavní a stravenková pokladní | 371 657 246 | cimicka@spsdplzen.cz | |
Sainer | Zdeňka | centrální podatelna, asistent PaM | 371 657 247; 770 168 627 | sainer@spsdplzen.cz | |
Kovářová | Štěpánka | provozní účetní, cestovní příkazy, FKSP | 371 657 248 | kovarova@spsdplzen.cz | |
Pohsoltová | Daniela | majetková účetní | 371 657 249 | pohsoltova@spsdplzen.cz |
Příjmení | Jméno | Titul | Funkce | Telefon | |
| Procházka | Pavel | Bc. | vedoucí oddělení | 371 657 260; 778 401 872 | prochazka@spsdplzen.cz |
| Liška | Stanislav | vedoucí provozu a údržby Karlovarská | 371 657 180; 778 718 636 | liska@spsdplzen.cz | |
| Šlehobrová | Eva | nákupčí/skladnice Karlovarská | 371 657 181 | slehobrova@spsdplzen.cz | |
| Kantová | Andrea | vedoucí doplňkové činnosti | 371 657 261; 778 775 446 | kantova@spsdplzen.cz | |
| Nová | Zuzana | skladová referentka / prádlo | 371 657 221 | nova@spsdplzen.cz | |
| Kratochvíl | Jaroslav | vedoucí provozu a údržby Křimice | 378 321 152; 604 462 264 | kratochvil@spsdplzen.cz | |
| Nováková | Hana | nákupčí/skladnice Křimice | 378 321 162 | novakovah@spsdplzen.cz | |
| Příjmení | Jméno | Titul | Zkratka | Kabinet | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auinger | Lucie | Ing. | Aug | Ak23 | 371 657 123 | auinger@spsdplzen.cz |
| Bártíková | Daniela | Mgr. | Bá | Ak25 | 371 657 125 | bartikova@spsdplzen.cz |
| Beneš | Vladimír | Ing. | Ben | Ak35 | 371 657 135 | benes@spsdplzen.cz |
| Berenreiter | Tomáš | Ak21 | 371 657 121 | berenreiter@spsdplzen.cz | ||
| Bórik | Michal | Ing. | Boi | B001a | 371 657 201 | borik@spsdplzen.cz |
| Brožíček | Roman | Bro | B001b | 371 657 202 | brozicek@spsdplzen.cz | |
| Buček | Jan | Mgr. | Buk | Ak06 | 371 657 106 | bucek@spsdplzen.cz |
| Buchtová | Gabriela | Mgr. | Buc | B011 | 371 657 205 | buchtova@spsdplzen.cz |
| Čech | Ondřej | Bc. Bc. MBA | Cech | Ak13 | 371 657 113 | cech@spsdplzen.cz |
| Daníček | Josef | Ing. | Dak | B001b | 371 657 202 | danicek@spsdplzen.cz |
| Dlabač | Jiří | Mgr. | Dč | Ak25 | 371 657 125 | dlabac@spsdplzen.cz |
| Doubková | Michaela | Mgr. | Doub | B017 | 371 657 210 | doubkova@spsdplzen.cz |
| Dušková | Jiřina | Mgr | Dus | B104 | 371 657 211 | duskova@spsdplzen.cz |
| Dvořák | Milan | Ing. | Dvo | B001a | 371 657 201 | dvorak@spsdplzen.cz |
| Fabianová | Martina | PaedDr. | Fab | B105 | 371 657 212 | fabianova@spsdplzen.cz |
| Felegy | Blanka | Mgr. | Fel | Ak34 | 371 657 134 | felegy@spsdplzen.cz |
| Feřt | Lukáš | Mgr. | Feř | B011 | 371 657 205 | fert@spsdplzen.cz |
| Freiová | Helena | Mgr. | Fre | Ak42 | 371 657 143 | freiova@spsdplzen.cz |
| Honková | Alena | Ing. | Hon | Ak32 | 371 657 132 | honkova@spsdplzen.cz |
| Hrabětová | Regina | Mgr. Ph.D. | Hrá | Ak33 | 371 657 133 | hrabetova@spsdplzen.cz |
| Hrubý | Jan | Ing. | Hru | Ak21 | 371 657 121 | hruby@spsdplzen.cz |
| Hýbnerová | Anna | Ing. | Hyb | Ak32 | 371 657 132 | hybnerova@spsdplzen.cz |
| Chocholová | Miroslava | Mgr. | Chá | Ak33 | 371 657 133 | chocholova@spsdplzen.cz |
| Chocholová | Alice | Ing. | Cho | Ak24 | 371 657 124 | chocholovaa@spsdplzen.cz |
| Jäger | Julie | Mgr. | Jag | Ak27 | 371 657 127 | jager@spsdplzen.cz |
| Jarošová | Radana | Mgr. | Jar | Ak23 | 371 657 123 | jarosovar@spsdplzen.cz |
| Jekielek | Rostislav | Ing. | Jkl | Ak12 | 371 657 112 | jekielek@spsdplzen.cz |
| Jílek | Jaroslav | Bc. | Jil | B001b | 371 657 202 | jilek@spsdplzen.cz |
| Jindřichová | Jana | Ing. | Jin | Ak01 | 371 657 101 | jindrichova@spsdplzen.cz |
| Jůnová | Mária | Mgr. | Jun | Ak27 | 371 657 127 | junova@spsdplzen.cz |
| Klug | Michal | --- | Ak19c | 371 657 120 | klug@spsdplzen.cz | |
| Korytář | Jindřich | Ing. | Kor | Ak21 | 371 657 121 | korytar@spsdplzen.cz |
| Krausová | Soňa | Mgr. | Kra | Ak12 | 371 657 112 | krausova@spsdplzen.cz |
| Krejčová | Veronika | Mgr. | Kjá | B011 | 371 657 205 | krejcova@spsdplzen.cz |
| Kuchaříková | Pavla | Mgr. | Kcá | Ak13 | 371 657 113 | kucharikova@spsdplzen.cz |
| Kvitová | Danuše | Ing. | Ká | Ak22 | 371 657 122 | kvitova@spsdplzen.cz |
| Leba | Ondřej | Mgr. | Leb | Ak42 | 371 657 143 | leba@spsdplzen.cz |
| Lindová | Pavlína | Mgr. | Lin | Ak25 | 371 657 125 | lindova@spsdplzen.cz |
| Malina | Karel | Mgr. | Mal | B017 | 371 657 210 | malina@spsdplzen.cz |
| Matějková | Andrea | Ing. | Ml | Ak32 | 371 657 132 | matejkovaa@spsdplzen.cz |
| Matoušek | Libor | Ing. | Mat | Ak21 | 371 657 121 | matousek@spsdplzen.cz |
| Mojžíš | Jan | Mgr. | Moj | Ak34 | 371 657 134 | mojzis@spsdplzen.cz |
| Nagyová | Andrea | Mgr. | Nag | B013 | 371 657 207 | nagyova@spsdplzen.cz |
| Navrátil | Jiří | Bc. | Nav | Ak22 | 371 657 122 | navratil@spsdplzen.cz |
| Nesnídalová | Marcela | Mgr. | Ná | Ak31 | 371 657 131 | nesnidalova@spsdplzen.cz |
| Pančiková | Dagmar | PaedDr. | Pan | B012 | 371 657 206 | pancikova@spsdplzen.cz |
| Pecko | Robert | Mgr. | Pck | Ak19d | 371 657 119 | pecko@spsdplzen.cz |
| Peleška | Petr | Mgr. | Pel | AkTEV1 | 371 657 161 | peleska@spsdplzen.cz |
| Peroutková Kubíková | Marcela | Ing. | Kub | B105 | 371 657 212 | kubikova@spsdplzen.cz |
| Pertlíček | Jaroslav | Ing. | Pe | Ak15a | 371 657 115 | pertlicek@spsdplzen.cz |
| Plzák | Jaroslav | Ing. | Pz | B003 | 371 657 204 | plzak@spsdplzen.cz |
| Plzáková | Šárka | Mgr. | Pzá | Ak13 | 371 657 113 | plzakova@spsdplzen.cz |
| Polák | Jan | Ing | Pol | Ak21 | 371 657 121 | polak@spsdplzen.cz |
| Procházka | Lukáš | Ing. | Prh | B104 | 371 657 211 | prochazkal@spsdplzen.cz |
| Prokopcová | Ilona | Mgr. | Pá | AK24 | 371 657 124 | prokopcova@spsdplzen.cz |
| Prošková | Martina | Ing. | Pro | B010 | 371 657 220 | proskova@spsdplzen.cz |
| Ročák | Robin | Ing. | Roč | B01a | 371 657 201 | rocak@spsdplzen.cz |
| Roubal | Roman | Mgr. | Rl | Ak15b | 371 657 153 | roubal@spsdplzen.cz |
| Roubíček | Jan | Mgr. | Rob | B015 | 371 657 208 | roubicek@spsdplzen.cz |
| Rychetská | Pavla | Mgr. | Ryt | B012 | 371 657 206 | rychetska@spsdplzen.cz |
| Říhová | Romana | Mgr. | Rih | Ak41b | 371 657 141 | rihova@spsdplzen.cz |
| Smětáková | Radmila | Ing. | Smá | Ak31 | 371 657 131 | smetakova@spsdplzen.cz |
| Stahlová | Michaela | Ing. | Sth | AK24 | 371 657 124 | stahlova@spsdplzen.cz |
| Strejcová | Daniela | Ing. | Str | B010 | 371 657 220 | strejcova@spsdplzen.cz |
| Svítková | Tereza | Mgr. | Svt | Ak41a | 371 657 141 | svitkova@spsdplzen.cz |
| Šlapák | Stanislav | Ing. | Sla | Ak01 | 371 657 101 | slapak@spsdplzen.cz |
| Šleglová | Helena | Ing. | Šá | B104 | 371 657 211 | sleglova@spsdplzen.cz |
| Šneberger | Jan | Ing. | Sne | Ak19c | 371 657 120 | sneberger@spsdplzen.cz |
| Špetová | Yvona | Mgr. | Špá | Ak27 | 371 657 127 | spetova@spsdplzen.cz |
| Šulc | Jan | Mgr. | Šc | Ak06 | 371 657 106 | sulc@spsdplzen.cz |
| Šůs | Jiří | Bc. DiS. | Šus | B001a | 371 657 201 | sus@spsdplzen.cz |
| Tůmová | Světla | Ing. | Tum | B16 | 371 657 209 | tumova@spsdplzen.cz |
| Váňa | František | Mgr. | Váň | Ak22 | 371 657 122 | vana@spsdplzen.cz |
| Wagner | Antonín | Ing. | Wg | Ak31 | 371 657 131 | wagner@spsdplzen.cz |
| Waldman | Dušan | Ing. | Wal | B01a | 371 657 201 | waldman@spsdplzen.cz |
| Žihlová | Dita | Ing. | Zih | Ak32 | 371 657 132 | zihlova@spsdplzen.cz |
| Žižková | Hana | Mgr. | Ziž | Ak03 | 371 657 103 | zizkova@spsdplzen.cz |
Příjmení | Jméno | Titul | Zkratka | Kabinet | Telefon | |
| Bočková | Jana | Mgr. | Boc | 47 | 378 321 158 | bockova@spsdplzen.cz |
| Boula | Josef | Bc. | Bou | 37 | 378 321 153 | boula@spsdplzen.cz |
| Dubský | Zdeněk | Ing. | Dub | 27 | 378 321 123 | dubsky@spsdplzen.cz |
| Forejt | Josef | Ing. | Fot | 51 | 378 321 155 | forejt@spsdplzen.cz |
| Forejtová | Jaroslava | Ing. | For | 51 | 378 321 155 | forejtova@spsdplzen.cz |
| Hamhalterová | Kateřina | Mgr. | Ham | 32 | 378 321 126 | hamhalterova@spsdplzen.cz |
| Havlíčková | Blanka | Mgr. | Hav | 71 | 378 321 117 | havlickova@spsdplzen.cz |
| Jenšíková | Renata | Ing., Mgr. | Jen | 35 | 378 321 127 | jensikova@spsdplzen.cz |
| Kalaš | Vít | Mgr. | Kal | 64 | 378 321 129 | kalas@spsdplzen.cz |
| Kasal | Tomáš | Ing. | Ksl | 3 | 378 321 130 | kasal@spsdplzen.cz |
| Kefurtová | Michaela | Mgr. | Kef | 18 | 378 321 119 | kefurtova@spsdplzen.cz |
| Kouble | Petr | Mgr., MBA | Kop | 14 | 378 321 121 | kouble@spsdplzen.cz |
| Koutná | Olga | Mgr. | Kou | 28 | 378 321 124 | koutna@spsdplzen.cz |
| Kovalská | Romana | Ing. | Kov | 74 | 378 321 115 | kovalska@spsdplzen.cz |
| Kozka | Alena | Koz | 31 | 378 321 125 | kozka@spsdplzen.cz | |
| Kroupová Valečková | Věra | Mgr. | Val | 15 | 378 321 120 | valeckova@spsdplzen.cz |
| Maršálek | Václav | Ing., DiS. | Mas | 19 | 378 321 118 | marsalek@spsdplzen.cz |
| Milota | Václav | DiS. | Mil | 19 | 378 321 118 | milota@spsdplzen.cz |
| Netrvalová | Karolína | Mgr. | Net | 32 | 378 321 126 | netrvalova@spsdplzen.cz |
| Pavelka | Jiří | Mgr. | Pav | 50 | 378 321 156 | pavelka@spsdplzen.cz |
| Salák | Pavel | Mgr. | Sal | 13 | 378 321 159 | salak@spsdplzen.cz |
| Sedláčková | Iveta | Ing. | Sed | 35 | 378 321 127 | sedlackova@spsdplzen.cz |
| Simota | David | Mgr., DiS. | Sim | 14 | 378 321 121 | simota@spsdplzen.cz |
| Starove | Darina | Mgr. | Sta | 51 | 378 321 155 | starove@spsdplzen.cz |
| Sýkorová | Vlasta | Mgr. | Syk | 31 | 378 321 125 | sykorova@spsdplzen.cz |
| Škoula | Marek | Ing. | Sko | 2 | 378 321 131 | skoula@spsdplzen.cz |
| Šperl | Jan | Mgr. | Spe | 65 | 378 321 181 | sperl@spsdplzen.cz |
| Šrámek | Josef | Ing. | Srm | 3 | 378 321 130 | sramek@spsdplzen.cz |
| Trnková | Vendula | Mgr. | Trn | 15 | 378 321 120 | trnkova@spsdplzen.cz |
| Vaněk | Miroslav | Ing. | Vek | 18 | 378 321 119 | vanek@spsdplzen.cz |
| Vaňková Vašků | Veronika | Mgr. | Vaa | 37 | 378 321 153 | vankova@spsdplzen.cz |
| Vaňourková | Blanka | Bc. | Van | 46 | 378 321 180 | vanourkova@spsdplzen.cz |
| Volková | Lenka | Ing. | Vol | 27 | 378 321 123 | volkova@spsdplzen.cz |
| Zíbar | Martin | Mgr. | Zib | 20 | 378 321 174 | zibar@spsdplzen.cz |
Příjmení | Jméno | Titul | Zkratka | Pracoviště | Telefon | |
| Ballín | Petr | Bal | Losiná | 773 790 670 | ballin@spsdplzen.cz | |
| Bayer | Teoder | autoškola | - | bayer@spsdplzen.cz | ||
| Bobák | Tomáš | Bob | Křimice | 378 321 173; dílna: 378 321 177 | bobak@spsdplzen.cz | |
| Bohuslav | Vít | Boh | autoškola | - | bohuslav@spsdplzen.cz | |
| Brož | Václav | Bc. | Bro | autoškola | - | broz@spsdplzen.cz |
| Čejka | Jaroslav | Ing. | Cej | autoškola | cejka@spsdplzen.cz | |
| Černý | Miroslav | Cer | Křimice | 378 321 184; dílna: 378 321 183 | cerny@spsdplzen.cz | |
| Daňhel | Václav | Dan | Křimice | 378 321 160 | danhel@spsdplzen.cz | |
| Fendrych | Miroslav | Fen | autoškola | - | fendrych@spsdplzen.cz | |
| Hanus | Petr | Has | servisy | 771 224 704; 378 321 154 | hanus@spsdplzen.cz | |
| Hečl | Luboš | Ing. | Hec | autoškola | - | hecl@spsdplzen.cz |
| Hofman | Jaroslav | Hof | kovárna | 378 321 157; dílna: 378 321 166 | hofman@spsdplzen.cz | |
| Hradecký | Václav | Hra | Křimice | hradecky@spsdplzen.cz | ||
| Janota | Karel | Jao | Losiná | 773 790 670 | janota@spsdplzen.cz | |
| Jirka | Jan | Jik | Křimice-lakovna | 378 321 184; dílna: 378 321 185 | jirka@spsdplzen.cz | |
| Jouja | Tomáš | Jou | Křimice | 378 321 169; dílna: 378 321 170 | jouja@spsdplzen.cz | |
| Kácha | Robin | Kac | Křimice | 378 321 169; dílna: 378 321 165 | kacha@spsdplzen.cz | |
| Karlovec | Jiří | Kao | Losiná | 773 790 670 | karlovec@spsdplzen.cz | |
| Klug | Michal | Klu | Křimice | 378 321 179 | klug@spsdplzen.cz | |
| Kobylka | Josef | Kob | autoškola | - | kobylka@spsdplzen.cz | |
| Kratochvíl | Radek | Krt | Losiná | 773 790 670 | kratochvilr@spsdplzen.cz | |
| Král | Jiří | Kra | autoškola | - | kral@spsdplzen.cz | |
| Kraus | Pavel | Kru | Křimice | 378 321 184; dílna: 378 321 183 | kraus@spsdplzen.cz | |
| Kreuzer | Antonín | Bc. | Kre | Křimice | 378 321 184; dílna: 378 321 183 | kreuzer@spsdplzen.cz |
| Kroupa | Pavel | Krp | Křimice | 378 321 173 | kroupa@spsdplzen.cz | |
| Kubík | Eduard | Kui | autoškola | - | kubik@spsdplzen.cz | |
| Lang | Václav | Lan | Losiná | 773 790 670 | lang@spsdplzen.cz | |
| Melichar | Jakub Jiří | Mel | Křimice-lakovna | 378 321 184; dílna: 378 321 185 | melichar@spsdplzen.cz | |
| Mládek | Michal | Mla | Křimice | -; dílna: - | mladek@spsdplzen.cz | |
| Moravec | Petr | Mor | Křimice | 378 321 168 | moravec@spsdplzen.cz | |
| Mrázková | Monika | Mra | autoškola | - | mrazkova@spsdplzen.cz | |
| Pavelec | Jan | Pal | Křimice | pavelec@spsdplzen.cz | ||
| Pavízová | Alice | Mgr. | Paa | autoškola | - | pavizova@spsdplzen.cz |
| Riedl | Pavel | Rie | Křimice-emise | 377 447 521, 378 321 186 | riedl@spsdplzen.cz | |
| Rosič | Pavel | Ros | Křimice | rosic@spsdplzen.cz | ||
| Sak | Jaroslav | Sak | Losiná | 773 790 670 | sak@spsdplzen.cz | |
| Sekora | Miroslav | Sek | Křimice | 378 321 169; dílna: 378 321 172 | sekora@spsdplzen.cz | |
| Suda | Václav | Sud | autoškola | - | suda@spsdplzen.cz | |
| Šimice | Petr | Sic | Křimice | 378 321 173 | simice@spsdplzen.cz | |
| Škvrna | Jaroslav | provozně ekonomický pracovník | 378 321 161 | skvrna@spsdplzen.cz | ||
| Šlapák | Stanislav | Ing. | Sla | autoškola | - | slapak@spsdplzen.cz |
| Štekl | Martin | Ste | Křimice-lakovna | 378 321 184; dílna: 378 321 185 | stekl@spsdplzen.cz | |
| Štych | Lukáš | Sty | Losiná | 773 790 670 | stych@spsdplzen.cz | |
| Štác | Radek | Stc | vedoucí učitel ODV | 771 224 703; 377 248 093; 378 321 161 | stac@spsdplzen.cz | |
| Ticháček | Josef | Tic | Křimice | 378 321 160; dílna: 378 321 164 | tichacek@spsdplzen.cz | |
| Vavřička | Pavel | Vav | autoškola | - | vavricka@spsdplzen.cz | |
| Wágner | Antonín | Ing. | Wag | autoškola | - | wagner@spsdplzen.cz |
Příjmení | Jméno | Titul | Funkce | Místo | Telefon / klapka | |
| Andrle | Pavel | zástupce ředitelky pro domov mládeže | 723 563 476; 371 657 173 | andrle@spsdplzen.cz | ||
| Sprušanská | Hana | vedoucí vychovatelka DM I | 3. patro DM I | 371 657 313; 371 657 320 | sprusanska@spsdplzen.cz | |
| Sudíková | Martina | vychovatelka | 5. patro DM I | 371 657 315 | sudikova@spsdplzen.cz | |
| Benešová | Marie | asistent pedagoga | 0. patro DM I | 371 657 320 | benesovam@spsdplzen.cz | |
Mandáková | Daniela | vychovatelka | 8. patro DM I | 371 657 318 | mandakova@spsdplzen.cz | |
| Bušková | Květa | vychovatelka | 6. patro DM I | 371 657 316 | buskova@spsdplzen.cz | |
| Uhlířová | Jana | vychovatelka | 4. patro DM I | 371 657 314 | uhlirova@spsdplzen.cz | |
| Matoušková | Eva | vedoucí vychovatelka DM II | 4. patro DM II | 371 657 224 | matouskova@spsdplzen.cz | |
| Boučková | Petra | vychovatelka | 2. patro DM II | 371 657 222 | bouckova@spsdplzen.cz | |
| Vránová | Jana | Bc. | vychovatelka | 5. patro DM II | 371 657 225 | vranova@spsdplzen.cz |
| Repelová | Vladimíra | vychovatelka | 6. patro DM II | 371 657 226 | repelova@spsdplzen.cz | |
| Červenková | Radmila | vychovatelka | 7. patro DM II | 371 657 227 | cervenkova@spsdplzen.cz | |
| Hulová | Blanka | vychovatelka | 8. patro DM II | 371 657 228 | hulova@spsdplzen.cz | |
| Sedláček | Petr | asistent pedagoga | 4. patro DM II | 371 657 224 | sedlacekp@spsdplzen.cz | |
Chocholka | Josef | asistent pedagoga | 4. patro DM II | 371 657 224 | chocholka@spsdplzen.cz | |
| Kubrychtová | Denisa | vychovatelka | 3. patro DM II | 371 657 223 | kubrychtova@spsdplzen.cz | |
| Bendová | Miroslava | vychovatelka | 10. patro DM II | 371 657 230 | bendova@spsdplzen.cz | |
| Faitová Janczinská | Petra | Mgr. | vedoucí vychovatelka DM IV a V | DM IV Skrétova a DM V Křimice | 377 323 718; 378 321 138; 378 321 191 | janczinska@spsdplzen.cz |
Malíková | Markéta | Bc. | vychovatelka | DM IV Skrétova | 377 323 718 | malikova@spsdplzen.cz |
| Žáková | Miroslava | Bc. | vychovatelka | DM IV Skrétova | 377 323 718 | zakova@spsdplzen.cz |
| Plechatá | Miluše | vychovatelka | DM IV Skrétova | 377 323 718 | plechata@spsdplzen.cz | |
Trčková | Kateřina | MUDr. | asistent pedagoga | DM IV Skrétova | 377 323 718 | trckova@spsdplzen.cz |
| Růžičková | Alena | vychovatelka | 3. patro DM V Křimice | 378 321 137; 378 321 191 | ruzickova@spsdplzen.cz | |
| Leberová | Ladislava | vychovatelka | 5. patro DM V Křimice | 378 321 139; 378 321 191 | leberova@spsdplzen.cz | |
| Hnátnická | Veronika | asistentka pedagoga | 3. patro DM V Křimice | 378 321 137; 378 321 142; 378 321 191 | hnatnicka@spsdplzen.cz | |
Šůlová | Petra | Mgr. | vychovatelka | 6. patro DM V Křimice | 378 321 140; 378 321 191 | sulova@spsdplzen.cz |
| Lučanová | Lucie | vychovatelka | 2. patro DM V Křimice | 378 321 136; 378 321 191 | lucanova@spsdplzen.cz |
Příjmení | Jméno | Titul | Funkce | Telefon | |
Plochý | Josef | vedoucí ŠJ | 371 657 190; 778 963 720 | plochy@spsdplzen.cz | |
Kopejtková | Lenka | skladnice | 371 657 191 | kopejtkova@spsdplzen.cz | |
| Cimická | Lenka | pokladna Karlovarská | 371 657 192 | cimicka@spsdplzen.cz | |
| Oulíková | Lucie | pokladna Křimice | 378 321 132 | oulikova@spsdplzen.cz | |
| Juházsová | Jana | kuchyně Křimice | 378 321 133; kancelář 378 321 151 | juhazsova@spsdplzen.cz |
Přizpůsobení přístupnosti